安心サポート
無料サポート
本格的な進路指導
安心サポート
無料サポート
本格的な進路指導
下記のプログラムは、申込時に対象受講期間分一括して申込み、授業料を支払うことにより割り引きが受けられるプログラムです。長期留学ご希望の方にお得でお勧めのプログラムです。
コース開始日:2008年1月2日、3月31日、6月30日、9月29日 2009年1月5日
センター名 | プログラム名 | レッスン数 | 受講期間(週) | 授業料($) | お得額($) |
---|---|---|---|---|---|
New York (ニューヨーク) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,600 | 1,780 |
33 | 6,790 | 2,780 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,295 | 2,845 | |
33 | 7,600 | 4,610 | |||
Boston (ボストン) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,520 | 980 |
33 | 6,600 | 1,650 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 4,955 | 2,085 | |
33 | 7,350 | 3,210 | |||
Fort Lauderdale (フォートローダーデール) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,300 | 980 |
33 | 5,985 | 1,935 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 4,900 | 2,140 | |
33 | 6,885 | 3,675 | |||
Los Angeles (ロサンゼルス) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,630 | 870 |
33 | 6,600 | 1,650 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,075 | 2,075 | |
33 | 7,350 | 3,375 | |||
San Diego (サンディエゴ) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,510 | 990 |
33 | 6,720 | 1,530 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,000 | 2,150 | |
33 | 7,350 | 3,375 | |||
San Francisco (サンフランシスコ) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,510 | 990 |
33 | 6,600 | 1,650 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,050 | 2,100 | |
33 | 7,350 | 3,375 | |||
Seattle (シアトル) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,450 | 830 |
33 | 6,450 | 1,470 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,105 | 1,935 | |
33 | 7,350 | 3,210 |
※上記の授業料は2007年9月末までのお申込の方に適用となります。
コース開始日:2008年1月2日、3月31日、6月30日、9月29日 2009年1月5日
センター名 | プログラム名 | レッスン数 | 受講期間(週) | 授業料($) | お得額($) |
---|---|---|---|---|---|
New York (ニューヨーク) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 5,000 | 1,820 |
33 | 7,350 | 2,880 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,800 | 2,780 | |
33 | 8,400 | 4,470 | |||
Boston (ボストン) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,700 | 1,130 |
33 | 6,867 | 1,878 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,380 | 2,100 | |
33 | 8,019 | 3,201 | |||
Fort Lauderdale (フォートローダーデール) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,434 | 1,066 |
33 | 6,435 | 1,815 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,214 | 2,046 | |
33 | 7,488 | 3,402 | |||
Los Angeles (ロサンゼルス) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 5,214 | 2,046 |
33 | 7,488 | 3,402 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,436 | 1,934 | |
33 | 7,953 | 3,102 | |||
San Diego (サンディエゴ) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,700 | 1,130 |
33 | 6,900 | 1,845 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,336 | 2,034 | |
33 | 7,953 | 3,102 | |||
San Francisco (サンフランシスコ) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,700 | 1,130 |
33 | 6,867 | 1,878 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,480 | 2,000 | |
33 | 8,019 | 3,201 | |||
Seattle (シアトル) |
Diploma of English Satandard | 20 | 22 | 4,600 | 1,230 |
33 | 6,717 | 2,028 | |||
Diploma of English Intensive | 28 | 22 | 5,436 | 1,934 | |
33 | 7,953 | 3,102 |
※上記の授業料は2008年度末までのお申込の方に適用となります。
コース開始日:2008年4月14日、6月23日、9月29日、10月20日 2009年1月5日、3月23日、4月14日
*レッスン数:ストラクチャースタディ7レッスン含む
センター名 | プログラム名 | レッスン数 | 受講期間 (週) |
授業料 ($) |
お得額 ($) |
---|---|---|---|---|---|
New York (ニューヨーク) -Empire State Building -Mid town -East Village |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Washington DC (ワシントンDC) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Miami (マイアミ) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Philadelphia (フィラデルフィア) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Boston (ボストン) (Dean College, Boston, Harvard Square) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Chicago (シカゴ) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Chicago, Illinois Institute of Technology (シカゴ) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,600 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,360 | ||
Los Angeles, Whittier College (ロサンゼルス) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,600 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,360 | ||
Los Angeles, Westwood (ロサンゼルス) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Irvine Valley College (アーバインバレーカレッジ) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,600 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,360 | ||
San Diego (サンディエゴ) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
San Francisco (サンフランシスコ) |
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Barkeley (バークレー) |
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Santa Barbara (サンタバーバラ) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,600 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,360 | ||
Seattle (シアトル) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 | ||
Seattle, Highline Community College (シアトル) |
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 5,400 | 1,600 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,360 | ||
Sacramento (サクラメント) |
Academic Year, Intensive | 27 | 20 | 4,850 | 1,050 |
35 | 32 | 7,200 | 2,240 | ||
Academic Year, Plus | 27 | 20 | 5,400 | 1,800 | |
35 | 32 | 7,840 | 3,680 |
※上記の授業料は2008年度末までのお申込の方に適用となります。
コース開始日:センターによって異なります
センター名 | プログラム名 | レッスン数 | 受講期間 (週) |
授業料 ($) |
お得額 ($) |
---|---|---|---|---|---|
全米40ヶ所以上の 全センター >>> 詳細はこちら |
Intensive Program | 30 | 16 | 5,024 | 556 |
20 | 6,280 | 695 | |||
24 | 7,536 | 834 | |||
28 | 8,792 | 973 | |||
32 | 10,048 | 1,112 | |||
36 | 11,304 | 1,251 | |||
Semi-Intensive Program | 20 | 16 | 3,764 | 416 | |
20 | 4,705 | 520 | |||
24 | 5,646 | 624 | |||
28 | 6,587 | 728 | |||
32 | 7,528 | 832 | |||
36 | 8,469 | 936 |
※上記の授業料は2007年9月末までのお申込の方に適用となります。
コース開始日:センターによって異なります
センター名 | プログラム名 | レッスン数 | 受講期間 (週) |
授業料 ($) |
お得額 ($) |
---|---|---|---|---|---|
全米40ヶ所以上の 全センター >>> 詳細はこちら |
Intensive Program | 30 | 16 | 5,276 | 584 |
20 | 6,595 | 730 | |||
24 | 7,914 | 876 | |||
28 | 9,233 | 1,022 | |||
32 | 10,552 | 1,168 | |||
36 | 11,871 | 1,314 | |||
Semi-Intensive Program | 20 | 16 | 3,960 | 440 | |
20 | 4,950 | 550 | |||
24 | 5,940 | 660 | |||
28 | 6,930 | 770 | |||
32 | 7,920 | 880 | |||
36 | 8,910 | 990 |
※上記の授業料は2008年度末までのお申込の方に適用となります。
コース開始日:毎週月曜日(ビギナーレベルを除く)
センター名 | プログラム名 | レッスン数 | 受講期間 (週) |
授業料 ($) |
お得額 ($) |
---|---|---|---|---|---|
New York (ニューヨーク) |
Rapid Progress 30 | 30 | 8 | 2,680 | 120 |
12 | 3,780 | 420 | |||
24 | 6,360 | 2,040 | |||
36 | 8,460 | 4,140 | |||
44 | 9,900 | 5,500 | |||
Rapid Progress 20 | 20 | 8 | 2,000 | 120 | |
12 | 2,760 | 420 | |||
24 | 5,280 | 1,080 | |||
36 | 7,740 | 1,800 | |||
44 | 9,240 | 2,420 | |||
Miami (マイアミ) |
Rapid Progress 30 | 30 | 8 | 2,560 | 144 |
12 | 3,720 | 336 | |||
24 | 6,120 | 1,992 | |||
36 | 8,820 | 3,348 | |||
Rapid Progress 20 | 20 | 8 | 1,920 | 80 | |
12 | 2,700 | 300 | |||
24 | 5,280 | 720 | |||
36 | 7,740 | 1,260 |
※上記の授業料は2007年9月末までのお申込の方に適用となります。
語学留学にご興味のある皆様へオンライン留学サポートセンターのデジタルパンフレットを無料でダウンロードしていただけます。語学留学の費用やオススメの語学学校、知っておくべき語学留学TIPSをご紹介しています。 PDFダウンロード
留学についてお困りのことがあれば、条件や留学先の大学、学校費用などなど希望条件をご相談ください。
留学について詳しく知りたいと思ったらまずは、気軽にメール相談や無料カウンセリングへ行ってみよう!
ネットでは紹介できない、提携校との独自の割引プランや、最新の地域情勢、現地の声、学校の評判などは個別にお伝えできます。
留学についてお困りのことがあれば、条件や留学先の大学、学校費用などなど希望条件をご相談ください。
語学留学にご興味のある皆様へオンライン留学サポートセンターのデジタルパンフレットを無料でダウンロードしていただけます。語学留学の費用やオススメの語学学校、知っておくべき語学留学TIPSをご紹介しています。
PDFダウンロード
留学についてお困りのことがあれば、条件や留学先の大学、学校費用などなど希望条件をご相談ください。
留学について詳しく知りたいと思ったらまずは、気軽にメール相談や無料カウンセリングへ行ってみよう!